THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MẠNG | LTE/4G/5G |
MÀU SẮC | đen, trắng, xanh, vàng |
PIN | 4352 mAh |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
CHẤT LIỆU | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực |
CỔNG KẾT NỐI | Lightning |
SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
THẺ NHỚ NGOÀI | KHÔNG |
BẢO MẬT NÂNG CAO | Mở khoá khuôn mặt Face ID |
BLUETOOTH | apt-X, A2DP, LE, EDR, v4.2 |
KÍCH THƯỚC | Dài 160.8 mm - Ngang 78.1 mm - Dày 7.65 mm |
ĐỘ PHÂN GIẢI | 1284 x 2778 pixels |
MÀN HÌNH | 6.7", 109.8 cm2 |
CAMERA SAU | 12 MP, 12 MP và 12 MP (3 camera) Đèn Flash: Quad-LED dual-tone flash, HDR Chụp ảnh nâng cao: Lấy nét dự đoán, Chụp ảnh xóa phông, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama, Chống rung quang học (OIS) Quay Phim: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
CAMERA TRƯỚC | Quay phim 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS Thông tin khác: Selfie ngược sáng HDR, Camera góc rộng, Nhận diện khuôn mặt, Quay video Full HD Video Call: Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng Camera trước: 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" |
FLASH | CÓ |
HỆ ĐIỀU HÀNH | iOS 15 |
CHIPSET | Apple A15 Bionic 6 nhân |
CHIP ĐỒ HỌA (GPU) | Apple GPU 5 nhân |
RAM | 6G |
BỘ NHỚ | 128gb |
Sau màn ra mắt của iPhone 13 Pro Max 128GB tại sự kiện “California streaming” vào rạng sáng ngày 15/9/2021 chắc chắn nhiều iFan cảm thấy bất ngờ bởi thiết kế và cấu hình của dòng iPhone cao cấp mới được nâng cấp đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm.
iPhone 13 Pro Max 128GB - Thiết kế sang trọng, cuốn hút
Kế thừa thiết kế của “người anh” iPhone 12 Pro Max, sản phẩm được hoàn thiện từ khung viền kim loại cao cấp đến phần viền vuông vức và mặt lưng kính nhám sang trọng. Một điểm đáng chú ý là phần loa thoại được di chuyển lên sát mép trên giúp notch trở nên nhỏ gọn và tinh tế hơn